DENSIMETRO SENZA TERMOMETRO

9.004 0##-
Da
  • Descrizione

Con zavorra piombo. Per la misura della densità relativa di liquidi più leggeri e più pesanti dell'acqua. Tarato a 20°C

Disponibile in diversi range di misura(g/mL):

  1. 0,600-0,800 divisione 0,002(g/mL)- codice 9.004 006
  2. 0,800-1,000 divisione 0,002(g/mL)- codice 9.004 008
  3. 1,000-1,200 divisione 0,002(g/mL)- codice 9.004 010
  4. 1,200-1,400 divisione 0,002(g/mL)- codice 9.004 012
  5. 1,400-1,600 divisione 0,002(g/mL)- codice 9.004 014
  6. 1,600-1,800 divisione 0,002(g/mL)- codice 9.004 016
  7. 0,700-1,000 divisione 0,005(g/mL)- codice 9.004 057
  8. 1,000-1,500 divisione 0,005(g/mL)- codice 9.004 060
  9. 1,500-2,000 divisione 0,005(g/mL)- codice 9.004 065

lunghezza (1;2;3;4;5;6): 280mm

lunghezza (7;8;9): 300mm